Магистратура
Заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | ||||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Социально-педагогический факультет | ||||||||||||||||||||||
| 44.04.01 Педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Технологии преподавания иностранных языков в высшей школе
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 15 | 12 | открыть | |||||||||||
|
Управление качеством и эффективностью в профессиональном образовании
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 15 | 13 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 25 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 25 | — | |||||||||||
| Туризма и сервиса | ||||||||||||||||||||||
| 43.04.03 Гостиничное дело | ||||||||||||||||||||||
|
Инновационные технологии индустрии гостеприимства
|
12 | 56 | 45 | 0 | 0 | 12 | 56 | открыть | 4 | 23 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 12 | 56 | 45 | 0 | 0 | 12 | 56 | — | 4 | 23 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 12 | 56 | 45 | 0 | 0 | 12 | 56 | — | 4 | 23 | — | |||||||||||
| Экономики и права | ||||||||||||||||||||||
| 38.04.01 Экономика | ||||||||||||||||||||||
|
Финансовая и управленческая бизнес-аналитика
|
10 | 58 | 42 | 0 | 0 | 10 | 58 | открыть | 13 | 30 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 10 | 58 | 42 | 0 | 0 | 10 | 58 | — | 13 | 30 | — | |||||||||||
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | ||||||||||||||||||||||
|
Технологии административного управления в государственном и муниципальном секторе
|
5 | 64 | 49 | 0 | 0 | 5 | 64 | открыть | 15 | 32 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 5 | 64 | 49 | 0 | 0 | 5 | 64 | — | 15 | 32 | — | |||||||||||
| 40.04.01 Юриспруденция | ||||||||||||||||||||||
|
Современное частное право
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 20 | 40 | открыть | |||||||||||
|
Юрист органов правосудия и правопорядка
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 20 | 32 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 40 | 72 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 15 | 122 | 91 | 0 | 0 | 15 | 122 | — | 68 | 134 | — | |||||||||||
