Магистратура
Очно-заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | ||||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Инновационных, инженерных и цифровых технологий | ||||||||||||||||||||||
| 54.04.01 Дизайн | ||||||||||||||||||||||
|
Дизайн предметно-пространственной среды
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 15 | 5 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | 5 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | 5 | — | |||||||||||
| Социально-педагогический факультет | ||||||||||||||||||||||
| 37.04.01 Психология | ||||||||||||||||||||||
|
Кризисная психология
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 20 | 47 | открыть | |||||||||||
|
Психология личности
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 20 | 56 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 40 | 103 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 40 | 103 | — | |||||||||||
