Магистратура
Очная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | ||||||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Инновационных, инженерных и цифровых технологий | ||||||||||||||||||||||
| 08.04.01 Строительство | ||||||||||||||||||||||
|
Строительство в прибрежных регионах
|
6 | 63 | 44 | 0 | 0 | 6 | 63 | открыть | 14 | 39 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 6 | 63 | 44 | 0 | 0 | 6 | 63 | — | 14 | 39 | — | |||||||||||
| 09.04.03 Прикладная информатика | ||||||||||||||||||||||
|
Управление данными и искусственный интеллект
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 15 | 28 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | 28 | — | |||||||||||
| 43.04.01 Сервис | ||||||||||||||||||||||
|
Технологии инженерного сервиса
|
15 | 82 | 64 | 0 | 0 | 15 | 82 | открыть | 0 | 0 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 15 | 82 | 64 | 0 | 0 | 15 | 82 | — | 0 | 0 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 21 | 145 | 108 | 0 | 0 | 21 | 145 | — | 29 | 67 | — | |||||||||||
| Социально-педагогический факультет | ||||||||||||||||||||||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Менеджмент многоуровневой образовательной организации
|
7 | 82 | 62 | 0 | 0 | 7 | 82 | открыть | 8 | 32 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 7 | 82 | 62 | 0 | 0 | 7 | 82 | — | 8 | 32 | — | |||||||||||
| 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | ||||||||||||||||||||||
|
Нейродефектология и комплексное сопровождение лиц с нарушениями в развитии
|
6 | 36 | 33 | 0 | 0 | 6 | 36 | открыть | 9 | 17 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 6 | 36 | 33 | 0 | 0 | 6 | 36 | — | 9 | 17 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 13 | 118 | 95 | 0 | 0 | 13 | 118 | — | 17 | 49 | — | |||||||||||
| Туризма и сервиса | ||||||||||||||||||||||
| 43.04.02 Туризм | ||||||||||||||||||||||
|
Внутренний и въездной туризм
|
16 | 101 | 83 | 0 | 0 | 16 | 101 | открыть | 4 | 45 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 16 | 101 | 83 | 0 | 0 | 16 | 101 | — | 4 | 45 | — | |||||||||||
| 43.04.03 Гостиничное дело | ||||||||||||||||||||||
|
Стратегический менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе
|
16 | 104 | 91 | 0 | 0 | 16 | 104 | открыть | 4 | 45 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 16 | 104 | 91 | 0 | 0 | 16 | 104 | — | 4 | 45 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 32 | 205 | 174 | 0 | 0 | 32 | 205 | — | 8 | 90 | — | |||||||||||
| Экономики и права | ||||||||||||||||||||||
| 38.04.01 Экономика | ||||||||||||||||||||||
|
Финансовая и управленческая бизнес-аналитика
|
2 | 57 | 41 | 0 | 0 | 2 | 57 | открыть | 10 | 40 | открыть | |||||||||||
| Всего по направлению | 2 | 57 | 41 | 0 | 0 | 2 | 57 | — | 10 | 40 | — | |||||||||||
| Всего по подразделению | 2 | 57 | 41 | 0 | 0 | 2 | 57 | — | 10 | 40 | — | |||||||||||
