Бакалавриат и специалитет
Заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий проходной балл | План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | |||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Экономики и права | ||||||||||||||||||||||
| 38.05.01 Экономическая безопасность | ||||||||||||||||||||||
|
Экономическая безопасность в цифровой экономике
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 30 | 115 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 115 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 115 | — | ||||||
| 43.03.02 Туризм | ||||||||||||||||||||||
|
Управление туристским предприятием
|
215 | 36 | 286 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 286 | открыть | 12 | 192 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 36 | 286 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 286 | — | 12 | 192 | — | ||||||
| 43.03.03 Гостиничное дело | ||||||||||||||||||||||
|
Гостиничная деятельность
|
224 | 35 | 301 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 301 | открыть | 12 | 209 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 35 | 301 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 301 | — | 12 | 209 | — | ||||||
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Социальная педагогика и медиация
|
237 | 8 | 147 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 147 | открыть | 38 | 115 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 8 | 147 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 147 | — | 38 | 115 | — | ||||||
| Всего | — | 79 | 734 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 734 | — | 92 | 631 | — | ||||||
