Бакалавриат и специалитет
Очная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий проходной балл | План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | |||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Филиал ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» в г. Анапе Краснодарского края | ||||||||||||||||||||||
| 43.03.03 Гостиничное дело | ||||||||||||||||||||||
|
Управление гостиничными комплексами
|
153 | 25 | 56 | 38 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 19 | 47 | открыть | 25 | 25 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 25 | 56 | 38 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 19 | 47 | — | 25 | 25 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 25 | 56 | 38 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 19 | 47 | — | 25 | 25 | — | ||||||
| Всего | — | 25 | 56 | 38 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 19 | 47 | — | 25 | 25 | — | ||||||
