Бакалавриат и специалитет
Заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий проходной балл | План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | |||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Социально-педагогический факультет | ||||||||||||||||||||||
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | ||||||||||||||||||||||
|
Социальная педагогика и медиация
|
235 | 12 | 169 | 94 | 2 | 4 | 2 | 17 | 0 | 0 | 8 | 148 | открыть | 38 | 148 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 12 | 169 | 94 | 2 | 4 | 2 | 17 | 0 | 0 | 8 | 148 | — | 38 | 148 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 12 | 169 | 94 | 2 | 4 | 2 | 17 | 0 | 0 | 8 | 148 | — | 38 | 148 | — | ||||||
| Туризма и сервиса | ||||||||||||||||||||||
| 43.03.02 Туризм | ||||||||||||||||||||||
|
Управление туристским предприятием
|
214 | 40 | 311 | 149 | 4 | 8 | 4 | 15 | 0 | 0 | 32 | 288 | открыть | 12 | 229 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 40 | 311 | 149 | 4 | 8 | 4 | 15 | 0 | 0 | 32 | 288 | — | 12 | 229 | — | ||||||
| 43.03.03 Гостиничное дело | ||||||||||||||||||||||
|
Гостиничная деятельность
|
223 | 40 | 328 | 162 | 4 | 9 | 4 | 17 | 0 | 0 | 32 | 302 | открыть | 12 | 242 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 40 | 328 | 162 | 4 | 9 | 4 | 17 | 0 | 0 | 32 | 302 | — | 12 | 242 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 80 | 639 | 311 | 8 | 17 | 8 | 32 | 0 | 0 | 64 | 590 | — | 24 | 471 | — | ||||||
| Экономики и права | ||||||||||||||||||||||
| 38.05.01 Экономическая безопасность | ||||||||||||||||||||||
|
Экономическая безопасность в цифровой экономике
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 30 | 106 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 106 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 106 | — | ||||||
| Всего | — | 92 | 808 | 405 | 10 | 21 | 10 | 49 | 0 | 0 | 72 | 738 | — | 92 | 725 | — | ||||||
