Бакалавриат и специалитет
Очно-заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий проходной балл | План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Списки | Всего | Списки | |||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | |||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | ||||||||||||||||||||
| Инновационных, инженерных и цифровых технологий | ||||||||||||||||||||||
| 35.03.10 Ландшафтная архитектура | ||||||||||||||||||||||
|
Ландшафтное и садово-парковое строительство
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 30 | 81 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 81 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 81 | — | ||||||
| Социально-педагогический факультет | ||||||||||||||||||||||
| 37.03.01 Психология | ||||||||||||||||||||||
|
Клиническая психология
|
187 | 6 | 107 | 33 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 4 | 88 | открыть | 21 | 73 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 6 | 107 | 33 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 4 | 88 | — | 21 | 73 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 6 | 107 | 33 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 4 | 88 | — | 21 | 73 | — | ||||||
| Экономики и права | ||||||||||||||||||||||
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | ||||||||||||||||||||||
|
Логистика и транспортный бизнес
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 25 | 42 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 | 42 | — | ||||||
| 27.03.05 Инноватика | ||||||||||||||||||||||
|
Бережливые технологии в бизнес-процессах
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 25 | 24 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 | 24 | — | ||||||
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | ||||||||||||||||||||||
|
Государственное управление развитием "умных городов"
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 20 | 174 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 174 | — | ||||||
| 38.03.05 Бизнес-информатика | ||||||||||||||||||||||
|
Цифровые технологии в бизнесе
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 25 | 100 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 | 100 | — | ||||||
| 40.03.01 Юриспруденция | ||||||||||||||||||||||
|
Гражданско-правовой профиль
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 41 | 159 | открыть | ||||||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 41 | 159 | — | ||||||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 136 | 499 | — | ||||||
| Всего | — | 6 | 107 | 33 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 4 | 88 | — | 187 | 653 | — | ||||||
